Search
LINK tokens are used to pay node operators for retrieving data for smart contracts and also for deposits placed by node operators as required by contract creators.
The LINK token is an ERC677 token that inherits functionality from the ERC20 token standard and allows token transfers to contain a data payload. Read more about the ERC677 transferAndCall token standard.
Table of Contents
Parameter | Value |
---|---|
ETH_CHAIN_ID | 1 |
Address | 0x514910771af9ca656af840dff83e8264ecf986ca |
Name | ChainLink Token |
Symbol | LINK |
Decimals | 18 |
Kovan Faucets
Testnet LINK are available from https://faucets.chain.link/kovan
Testnet ETH are available from https://faucets.chain.link/kovan
Parameter | Value |
---|---|
ETH_CHAIN_ID | 42 |
Address | 0xa36085F69e2889c224210F603D836748e7dC0088 |
Name | ChainLink Token |
Symbol | LINK |
Decimals | 18 |
Rinkeby Faucets
Testnet LINK is available from https://faucets.chain.link/rinkeby
Testnet ETH is available from: https://faucets.chain.link/rinkeby
Backup Testnet ETH Faucets: https://rinkeby-faucet.com/, https://app.mycrypto.com/faucet
Parameter | Value |
---|---|
ETH_CHAIN_ID | 4 |
Address | 0x01BE23585060835E02B77ef475b0Cc51aA1e0709 |
Name | ChainLink Token |
Symbol | LINK |
Decimals | 18 |
Parameter | Value |
---|---|
ETH_CHAIN_ID | 5 |
Address | 0x326c977e6efc84e512bb9c30f76e30c160ed06fb |
Name | ChainLink Token |
Symbol | LINK |
Decimals | 18 |
LINK is native to Ethereum, so to use LINK on other chains, it must be bridged. This guide explains how to bridge and swap tokens to other chains.
Important
The LINK provided by the BNB Chain Bridge is not ERC-677 compatible, so cannot be used with Chainlink oracles. However, it can be converted to the official LINK token on BNB Chain using Chainlink's PegSwap service.
Parameter | Value |
---|---|
ETH_CHAIN_ID | 56 |
Address | 0x404460c6a5ede2d891e8297795264fde62adbb75 |
Name | ChainLink Token |
Symbol | LINK |
Decimals | 18 |
BNB Chain Faucet
Testnet LINK is available from https://faucets.chain.link/chapel
Parameter | Value |
---|---|
ETH_CHAIN_ID | 97 |
Address | 0x84b9b910527ad5c03a9ca831909e21e236ea7b06 |
Name | ChainLink Token |
Symbol | LINK |
Decimals | 18 |
Important
The LINK provided by the Polygon (Matic) Bridge is not ERC-677 compatible, so cannot be used with Chainlink oracles. However, it can be converted to the official LINK token on Polygon (Matic) using Chainlink's PegSwap service
You can also watch this video .
Parameter | Value |
---|---|
ETH_CHAIN_ID | 137 |
Address | 0xb0897686c545045afc77cf20ec7a532e3120e0f1 |
Name | ChainLink Token |
Symbol | LINK |
Decimals | 18 |
Mumbai Faucet
Testnet LINK and MATIC are available from the Polygon faucet and https://faucets.chain.link/mumbai.
Parameter | Value |
---|---|
ETH_CHAIN_ID | 80001 |
Address | 0x326C977E6efc84E512bB9C30f76E30c160eD06FB |
Name | ChainLink Token |
Symbol | LINK |
Decimals | 18 |
Token Bridge
Supported token bridge at https://tokenbridge.rsk.co/
Parameter | Value |
---|---|
ETH_CHAIN_ID | 30 |
Address | 0x14adae34bef7ca957ce2dde5add97ea050123827 |
Name | rLINK |
Symbol | rLINK |
Decimals | 18 |
Gnosis Chain (xDai) Faucet
Free xDai for transactions: https://blockscout.com/poa/xdai/faucet
🌉OmniBridge
Supported bridge: https://omni.xdaichain.com/
Parameter | Value |
---|---|
ETH_CHAIN_ID | 100 |
Address | 0xE2e73A1c69ecF83F464EFCE6A5be353a37cA09b2 |
Name | ChainLink Token on Gnosis Chain (xDai) |
Symbol | LINK |
Decimals | 18 |
Parameter | Value |
---|---|
ETH_CHAIN_ID | 43114 |
Address | 0x5947BB275c521040051D82396192181b413227A3 |
Name | ChainLink Token on Avalanche |
Symbol | LINK |
Decimals | 18 |
Avax Faucet
Testnet LINK is available from https://faucets.chain.link/fuji
Parameter | Value |
---|---|
ETH_CHAIN_ID | 43113 |
Address | 0x0b9d5D9136855f6FEc3c0993feE6E9CE8a297846 |
Name | ChainLink Token on Avalanche |
Symbol | LINK |
Decimals | 18 |
Parameter | Value |
---|---|
ETH_CHAIN_ID | 250 |
Address | 0x6F43FF82CCA38001B6699a8AC47A2d0E66939407 |
Name | ChainLink Token on Fantom |
Symbol | LINK |
Decimals | 18 |
Fantom Faucet
Testnet LINK is available from https://faucets.chain.link/fantom-testnet
Parameter | Value |
---|---|
ETH_CHAIN_ID | 4002 |
Address | 0xfaFedb041c0DD4fA2Dc0d87a6B0979Ee6FA7af5F |
Name | ChainLink Token on Fantom |
Symbol | LINK |
Decimals | 18 |
Parameter | Value |
---|---|
ETH_CHAIN_ID | 42161 |
Address | 0xf97f4df75117a78c1A5a0DBb814Af92458539FB4 |
Name | ChainLink Token on Arbitrum Mainnet |
Symbol | LINK |
Decimals | 18 |
Arbitrum Faucet on Rinkeby
Testnet LINK is available from https://faucets.chain.link/arbitrum-rinkeby
Supported bridge: https://bridge.arbitrum.io
Parameter | Value |
---|---|
ETH_CHAIN_ID | 421611 |
Address | 0x615fBe6372676474d9e6933d310469c9b68e9726 |
Name | ChainLink Token on Arbitrum Rinkeby |
Symbol | LINK |
Decimals | 18 |
Parameter | Value |
---|---|
ETH_CHAIN_ID | 128 |
Address | 0x9e004545c59D359F6B7BFB06a26390b087717b42 |
Name | Heco-Peg LINK Token |
Symbol | LINK |
Decimals | 18 |
Parameter | Value |
---|---|
ETH_CHAIN_ID | 10 |
Address | 0x350a791Bfc2C21F9Ed5d10980Dad2e2638ffa7f6 |
Name | ChainLink Token on Optimism Mainnet |
Symbol | LINK |
Decimals | 18 |
Parameter | Value |
---|---|
ETH_CHAIN_ID | 69 |
Address | 0x4911b761993b9c8c0d14Ba2d86902AF6B0074F5B |
Name | ChainLink Token on Optimism Kovan |
Symbol | LINK |
Decimals | 18 |
Parameter | Value |
---|---|
ETH_CHAIN_ID | 1666600000 |
Address | 0x218532a12a389a4a92fC0C5Fb22901D1c19198aA |
Name | ChainLink Token on Harmony Mainnet |
Symbol | LINK |
Decimals | 18 |
Harmony Testnet Faucet
Testnet LINK is available from https://faucets.chain.link/harmony-testnet
Parameter | Value |
---|---|
ETH_CHAIN_ID | 1666700000 |
Address | 0x8b12Ac23BFe11cAb03a634C1F117D64a7f2cFD3e |
Name | ChainLink Token on Harmony Testnet |
Symbol | LINK |
Decimals | 18 |
Parameter | Value |
---|---|
ETH_CHAIN_ID | 1285 |
Address | 0x8b12Ac23BFe11cAb03a634C1F117D64a7f2cFD3e |
Name | ChainLink Token on Moonriver Mainnet |
Symbol | LINK |
Decimals | 18 |